导航
名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
排序:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
17173游戏网 ¥7200.00 ¥7200.00 游戏动漫 以上都不是 游戏 当天 2459000
华声在线 ¥5200.00 ¥5200.00 ¥6200.00 记者 以上都不是 综合 当天 178970 华声在线官方微博
今日潍坊 ¥6500.00 ¥6500.00 ¥7700.00 以上都不是 综合 当天 165000 齐鲁晚报今日潍坊官方微博
每天学点经济学 ¥8200.00 ¥5200.00 财经专家 以上都不是 财经 次日 2210000 优质微博,
二三里资讯 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 6438024
河北日报 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 3789993
陕西都市快报 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 3720765
吉视守望都市 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 2123461
泰国网 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 1693076
都市条形码 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 1617201
武汉交通广播 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 1254221
西海都市报官方微博 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 511458
群众新闻网 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 498803
拉呱 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 311987
陕西广播电视报 ¥5000.00 ¥5000.00 网络红人 综合 当天 155288
济南广播电视台 ¥5200.00 ¥5200.00 ¥6200.00 以上都不是 综合 当天 145000 济南广播电视台官方微博
青岛交通广播FM897 ¥5240.00 ¥5240.00 网络红人 综合 当天 3241967
浙江红TV ¥5348.00 ¥5348.00 ¥6284.00 记者 以上都不是 综合 当天 3000000
每日甘肃网 ¥5360.00 ¥5360.00 网络红人 综合 当天 1537669
钱江视频 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 2700000
重庆日报 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 6090000
重庆商报 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 7860000
重庆晨报 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 8740000
潇湘晨报 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 14640000
江南都市报 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 11290000
齐鲁频道生活大调查 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 270000
拉呱V ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 300000
齐鲁台小溪办事 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 530000
每日新闻官方微博 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 620000
四川电视台新闻现场 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 130000
投中网 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 760000
第一现场 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 590000
大参考 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 1390000
杭州电视台综合频道 ¥5480.00 ¥5480.00 ¥6440.00 记者 以上都不是 综合 当天 2010000
金鹰955电台 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 2737400
齐鲁晚报今日日照 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 2269215
微型计算机官方微博 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 2201432
浙江之声 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 2136509
鲁中晨报 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 1961107
湖南日报 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 1911554
浙视频 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 1868611
广州交通电台 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 1479750
河北交通广播 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 1272405
正观新闻冬呱直播 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 1136444
有数青年观察局 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 1103478
女友家园 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 695395
天下泉城 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 650835
海南特区报 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 602653
合肥交通广播 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 436424
992大家帮 ¥5600.00 ¥5600.00 网络红人 综合 当天 369463
共有162个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/4页
1234尾页
  第  

山东总部

ADD:山东省济宁市市中区万达广场c座

TEL:13020502952

Wechat