导航
名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
排序:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
瞭望智库 ¥7900.00 ¥7900.00 ¥11200.00 记者 以上都不是 财经 当天 3680000
国际在线 ¥8780.00 ¥8780.00 ¥10340.00 记者 以上都不是 综合 当天 4770000
BTV北京新闻 ¥9440.00 ¥9440.00 ¥11120.00 记者 以上都不是 综合 当天 1190000
大公報-大公網 ¥9440.00 ¥9440.00 ¥11120.00 记者 以上都不是 综合 当天 5460000
四川观察 ¥9440.00 ¥9440.00 ¥11120.00 记者 以上都不是 综合 当天 2950000
极目新闻 ¥9440.00 ¥9440.00 ¥11120.00 记者 以上都不是 综合 当天 18330000
北京青年周刊(硬广) ¥10100.00 ¥10100.00 ¥11900.00 记者 以上都不是 综合 当天 3100000
财经杂志 ¥10100.00 ¥10100.00 ¥11900.00 记者 以上都不是 综合 当天 4440000
南国都市报 ¥10760.00 ¥10760.00 ¥12680.00 记者 以上都不是 综合 当天 6530000
瞭望东方周刊 ¥10760.00 ¥10760.00 ¥12680.00 记者 以上都不是 综合 当天 7750000
健康时报 ¥10760.00 ¥10760.00 ¥12680.00 记者 以上都不是 综合 当天 4630000
钱江晚报 ¥10760.00 ¥10760.00 ¥12680.00 记者 以上都不是 综合 当天 6710000
民生周刊 ¥11200.00 ¥11200.00 ¥13200.00 记者 以上都不是 综合 当天 940000
国际在线新闻 ¥11552.00 ¥11552.00 ¥13616.00 记者 以上都不是 综合 当天 5840000
扬子晚报 ¥12080.00 ¥12080.00 ¥14240.00 记者 以上都不是 综合 当天 18430000
海报时尚网 ¥12200.00 ¥12000.00 ¥22700.00 美容护肤 以上都不是 时尚 当天 1910943 海报时尚网官方账号、不做微任务
中国经济周刊 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥13200.00 记者 以上都不是 财经 当天 1130000 发布前需要提前确认稿件
荔枝新闻 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 2350000
央广网 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 4700000
新民晚报新民网 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 4330000
中国天气 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 2080000
南风窗 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 5460000
新华日报 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 10030000
江苏新闻 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 4050000
1818黄金眼 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 8280000
中国青年网 ¥13400.00 ¥13400.00 ¥15800.00 记者 以上都不是 综合 当天 12560000
证券时报网 ¥16040.00 ¥16040.00 ¥18920.00 记者 以上都不是 综合 当天 2280000
湖北日报 ¥16040.00 ¥16040.00 ¥18920.00 记者 以上都不是 综合 当天 4130000
经济之声 ¥16040.00 ¥16040.00 ¥18920.00 记者 以上都不是 综合 当天 16370000
羊城晚报 ¥16040.00 ¥16040.00 ¥18920.00 记者 以上都不是 综合 当天 11940000
晶报 ¥16040.00 ¥16040.00 ¥18920.00 记者 以上都不是 综合 当天 11610000
看看新闻KNEWS ¥16040.00 ¥16040.00 ¥18920.00 记者 以上都不是 综合 当天 13230000
新民周刊 ¥16040.00 ¥16040.00 ¥18920.00 记者 以上都不是 综合 当天 29510000
中金在线 ¥16200.00 ¥12200.00 ¥18200.00 记者 以上都不是 财经 当天 1251773 周末出稿不定时 不接急稿
21世纪商业评论 ¥17360.00 ¥17360.00 ¥20480.00 记者 以上都不是 综合 当天 1350000
凤凰周刊 ¥17690.00 ¥17690.00 ¥20870.00 记者 以上都不是 综合 当天 21390000
春城晚报 ¥18302.00 ¥18302.00 ¥21593.60 记者 以上都不是 综合 当天 10340000
凤凰网汽车 ¥18680.00 ¥18680.00 ¥22040.00 记者 以上都不是 综合 当天 1280000
中新经纬 ¥18680.00 ¥18680.00 ¥22040.00 记者 以上都不是 综合 当天 10580000
新闻晨报 ¥18680.00 ¥18680.00 ¥22040.00 记者 以上都不是 综合 当天 37650000
深蓝财经 ¥18680.00 ¥18680.00 ¥22040.00 记者 以上都不是 综合 当天 960000
凤凰网健康 ¥18700.00 ¥18700.00 ¥21200.00 主持人 凤凰网 健康 当天 630000 关注全球华人健康
凤凰网健康 ¥18700.00 ¥17500.00 ¥23200.00 主持人 凤凰网 健康 当天 630000 关注全球华人健康
中国青年网 ¥19700.00 ¥17700.00 ¥23200.00 记者 中国青年网 综合 当天 12652927 周末出稿不定时 不接急稿
北京晚报北晚新视觉 ¥20000.00 ¥20000.00 ¥23600.00 记者 以上都不是 综合 当天 6690000
金融界网站 ¥20000.00 ¥20000.00 ¥23600.00 记者 以上都不是 综合 当天 3380000
光明网 ¥20000.00 ¥20000.00 ¥23600.00 记者 以上都不是 综合 当天 18660000
中国新闻周刊 ¥20200.00 ¥20200.00 ¥26200.00 IT名人 以上都不是 综合 4小时 56093052 中国新闻周刊官方微博
经济之声 ¥21200.00 ¥21200.00 ¥28200.00 记者 央视网 综合 4小时 15992919 央视经济官方微博,直编在线收稿,随时可以咨询。
中国青年报 ¥21320.00 ¥21320.00 ¥25160.00 记者 以上都不是 综合 当天 13560000
共有76个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  

山东总部

ADD:山东省济宁市市中区万达广场c座

TEL:13020502952

Wechat